Ceblau pŵer wedi'u hinswleiddio XLPE

Mae ceblau pŵer wedi'u hinswleiddio XLPE ar gyfer graddedig hyd at 6/1kV yn addas ar gyfer llinellau dosbarthu AC 50Hz ar gyfer yr un folteddau â sgôr.Mae priodweddau mecanyddol a thrydanol y ceblau hyn yn cyd-fynd ag inswleiddiad allwthiol GB / T12706-2008 《 Power cables a'u hategolion o folteddau bwyta 1kV (Um = 1.2kV) hyd at 35kV (Um = 40.5kV) 》 ac IEC = 60502-1: 2004 《 Ceblau pŵer inswleiddio allwthiol ac atodiadau ar gyfer folteddau graddedig 1kV hyd at 30kV.


  • Ceblau pŵer wedi'u hinswleiddio XLPE

Manylion Cynnyrch

Cais

Paramedrau

Samplau a Strwythurau

Dimensiynau

Cyflwyniad Cynnyrch

Mae ceblau pŵer wedi'u hinswleiddio XLPE â foltedd graddedig hyd at 6/1kV yn addas ar gyfer llinellau dosbarthu AC 50Hz gyda'r un foltedd graddedig.Mae priodweddau mecanyddol a thrydanol y ceblau hyn yn cydymffurfio â GB/T12706-2008 "Gwrthsefyll Inswleiddio Allwthiol Cebl Pŵer 1kV (Um=1.2kV) i 35kV (Um=40.5kV) a'i Ategolion" ac IEC = 60502-1: 2004" Ceblau pŵer wedi'u hinswleiddio allwthiol â sgôr ac ategolion ar gyfer foltedd 1kV i 30kV".

Cyfarwyddyd cais

1676597729256

Foltedd graddedig: 0.6/1kV

Y tymheredd amgylchynol ar gyfer gosod cebl: ≥ 0 ℃

Tymheredd dargludydd uchaf mewn gweithrediad arferol: ≤90 ℃

Tymheredd gweithredu uchaf y cebl con.when cylched byr (hyd 5smaximun):250 ℃

Radiws plygu a ganiateir:

Cebl sengl: [20 ( D + d ) 5%] , mm

Cebl aml: [15 (D + d) 5%], mm

Diamedr cyffredinol gwirioneddol, mm

Diamedr gwirioneddol Con, mm

Mae ceblau wedi'u hinswleiddio XLPE yn addas ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu, dyfeisiau diwydiannol neu feysydd eraill sydd angen trydan gallu mawr.Fe'u defnyddir ar gyfer gosod sefydlog ar linellau trawsyrru a dosbarthu pŵer gydag AC 50Hz a foltedd graddedig 6kV - 35kV.Y prif swyddogaeth yw trosglwyddo ynni trydan.

Amrediad cynnyrch o geblau pŵer wedi'u hinswleiddio XLPE

Model Rhif craidd Foltedd graddedig (KV)
0.61/1
Ardal drawsdoriadol enwol o arweinydd
YJV YJLV YJY YJLY 1 1.5-630
YJV62 YJLV62 YJV62 YJLV62 25-630
YJV62 YJLV62 YJV62 YJLV62 ….
YJV YJLV YJY YJLY 3 1.5-300
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 4-300
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 4-300
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 25-300
YJV YJLV YJY YJLY 2 1.5-185
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 4-185
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 4-185
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 25-185
YJV YJLV YJY YJLY 3+1 4-300
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 2.5-300
YJV YJLV YJY YJLY 4 1.5-300
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 4-300
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 4-300
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 25-300
YJV YJLV YJY YJLY 4+1 4-300
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 25-300
YJV YJLV YJY YJLY 3+2 4-300
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 25-300
YJV YJLV YJY YJLY 5 4-300
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 25-300
Ceblau pŵer wedi'u hinswleiddio XLPE â sgôr hyd at 0.6/1kV GB/T12706.1-2008

Strwythur cebl a phwysau

Tabl 1 Strwythur a phwysau cebl pŵer gwain PVC/PE wedi'i inswleiddio â XLPE un craidd

Arwynebedd trawsdoriadol arferol y dargludydd mm2 Diamedr cyffredinol
o arweinydd mm
Trwch arferol o inswleiddio mm Trwch arferol o wain mm Approx.overalldiameter mm Tua.pwysau kg/km
YJV YJY YJLV YJLY
1.5 1.38 0.7 1.4 6 47 37 38 28
2.5 1.78 0.7 1.4 6 59 49 44 33
4 2.25 0.7 1.4 7 77 65 52 40
6 2.76 0.7 1.4 7 99 86 62 49
10 4.05 0.7 1.4 8 147 131 84 68
16 5.1 0.7 1.4 9 209 191 109 91
25 6 0.9 1.4 11 304 283 149 127
35 7 0.9 1.4 12 400 377 184 160
50 8.1 1 1.4 13 524 498 232 205
70 9.9 1.1 1.4 15 732 701 310 279
95 11.5 1.1 1.4 17 991 953 404 367
120 12.9 1.2 1.5 18 1230. llarieidd-dra eg 1189. llarieidd-dra eg 490 449
150 14.3 1.4 1.5 20 1516. llathredd eg 1467. llarieidd-dra eg 603 554
185 16 1.6 1.6 23 1890 1832. llarieidd-dra eg 748 690
240 18.4 1.7 1.7 26 2454. llarieidd-dra eg 2384. llarieidd-dra eg 954 884
300 20.6 1.8 1.8 28 3041 2965 1157. llarieidd-dra eg 1081
400 23.3 2 2 32 3888. llarieidd-dra eg 3789. llarieidd-dra eg 1478. llarieidd-dra eg 1379. llarieidd-dra eg
500 26.7 2.2 2.1 36 4959 4850 1874. llarieidd-dra eg 1755. llarieidd-dra eg
630 30.4 2.4 2.2 40 6348. llarieidd-dra eg 6242 2382. llarieidd-dra eg 2240
Tabl 2 Strwythur a phwysau cebl pŵer gorchuddio dwy-graidd XLPE PVC/PE wedi'i inswleiddio
Dargludydd ardal drawsdoriadol arferol
mm2
Diamedr cyffredinol
o arweinydd mm
Trwch arferol o inswleiddio mm Trwch arferol o wain mm Approx.overalldiameter mm Tua.pwysau kg/km
YJV YJY YJLV YJLY
1.5 1.38 0.7 1.8 10 105 84 86 62
2.5 1.78 0.7 1.8 10 134 111 102 79
4 2.25 0.7 1.8 11 173 148 123 98
6 2.76 0.7 1.8 12 226 198 150 122
10 4.05 0.7 1.8 15 342 307 214 178
16 5.1 0.7 1.8 17 488 448 285 244
25 6 0.9 1.8 21 711 663 393 345
35 7 0.9 1.8 23 927 873 486 433
50 (5.41) 1 1.8 21 1096 1045 499 448
70 (6.58) 1.1 1.8 23 1518. llarieidd-dra eg 1460. llathredd eg 657 598
95 (7.77) 1.1 2 27 2061 1987 864 791
120 (8.75) 1.2 2.1 29 2567. llariaidd 2483. llarieidd-dra eg 1058 937
150 (9.71) 1.4 2.2 32 3155. llarieidd 3057 1292. llarieidd-dra eg 1194
185 (10.97) 1.6 2.3 36 3913 3799. llarieidd 1583. llarieidd-dra eg 1469. llarieidd-dra eg

Tabl 3 Strwythur a phwysau cebl pŵer gorchuddio PVC/PE wedi'i inswleiddio â XLPE tri-chraidd

Dargludydd ardal drawsdoriadol arferol
mm2
Diamedr cyffredinol
o arweinydd mm
Trwch arferol o inswleiddio mm Trwch arferol o wain mm Approx.overalldiameter mm Tua.pwysau kg/km
YJV YJY YJLV YJLY
1.5 1.38 0.7 1.8 10 127 105 99 77
2.5 1.78 0.7 1.8 11 167 143 120 96
4 2.25 0.7 1.8 12 221 194 145 118
6 2.76 0.7 1.8 13 293 263 179 149
10 4.05 0.7 1.8 16 445 408 253 215
16 5.1 0.7 1.8 18 647 604 342 299
25 6 0.9 1.8 22 959 908 482 431
35 7 0.9 1.8 24 1274. llarieidd-dra eg 1217. llarieidd-dra eg 613 556
50 (6.81) 1 1.8 24 1590 1530 695 634
70 (8.23) 1.1 1.8 28 2228. llarieidd-dra eg 2154. llarieidd-dra eg 935 861
95 (9.71) 1.1 2 31 3015 2927 1220 1132. llarieidd-dra eg
120 (10.95) 1.2 2.1 34 3763. llarieidd-dra eg 3661. llarieidd 1497. llarieidd-dra eg 1396. llarieidd-dra eg
150 (12.16) 1.4 2.3 38 4695. llariaidd a 4533 1861. llarieidd-dra eg 1738. llarieidd-dra eg
185 (13.61) 1.6 2.4 42 5778. llarieidd-dra eg 5636 2281. llarieidd-dra eg 2138. llarieidd-dra eg
240 (15.65) 1.7 2.6 47 7513. llariaidd 7339. llariaidd 2920 2746. llarieidd-dra eg
300 (17.53) 1.8 2.8 52 9409 9202 3642. llarieidd-dra eg 3535. llarieidd

Tabl 4 Strwythur a phwysau (3+1) cebl pŵer gorchuddio PVC/PE wedi'i inswleiddio gan XLPE

Dargludydd arwynebedd trawsdoriadol arferol mm2 Diamedr Oerall
o arweinydd
mm
Trwch arferol
o inswleiddio
mm
Arferol
trwch o
wain mm
Tua.dros-
pob diamedr mm
Tua.pwysau kg/km
Cynradd
arweinydd
Llinell niwtral (llinell wedi'i gosod ar y ddaear)
YJV YJY YJLV YJLY
4 2.5 0.7 1.8 13 13 258 229 166 137
6 4 0.7 1.8 14 14 344 312 205 173
10 6 0.7 1.8 17 17 516 476 285 246
16 10 0.7 1.8 19 19 765 719 396 350
25 16 0.9 1.8 23 23 1134. llarieidd-dra eg 1079. llarieidd-dra eg 556 501
35 16 0.9 1.8 25 25 1431. llarieidd-dra eg 1371. llarieidd-dra eg 668 608
50 25 1 1.8 27 27 1863. llarieidd-dra eg 1803. llarieidd-dra eg 809 742
70 35 1.1 1.9 30 30 2604 2523 1090 1009
95 50 1.1 2.1 35 35 3527. llarieidd 3425. llarieidd 1433. llarieidd-dra eg 1331. llarieidd-dra eg
120 70 1.2 2.2 38 38 4489. gorthrech 4371. llarieidd-dra eg 1794. llarieidd-dra eg 1676. llarieidd-dra eg
150 70 1.4 2.3 42 42 5362 5227 2136. llarieidd-dra eg 2001
185 95 1.6 2.5 47 47 6770. llarieidd-dra eg 6605 2674. llarieidd-dra eg 2509
240 120 1.7 2.7 52 52 8743. llarieidd-dra eg 8545. llarieidd-dra eg 3395. llarieidd 3197
300 120 1.8 2.9 57 57 10878. llarieidd-dra eg 10643 4180. llarieidd-dra eg 3945

Tabl 5 Strwythur a phwysau cebl pŵer gwain PYC/PE pedwar craidd wedi'i inswleiddio â XLPE

Dargludydd ardal drawsdoriadol arferol
mm2
Diamedr cyffredinol
o arweinydd mm
Trwch arferol o inswleiddio mm Trwch arferol o wain mm Approx.overalldiameter mm Tua.pwysau kg/km
YJV YJY YJLV YJLY
1.5 1.38 0.7 1.8 11 154 130 117 93
2.5 1.78 0.7 1.8 12 204 177 142 109
4 2.25 0.7 1.8 13 274 245 175 146
6 2.76 0.7 1.8 13 363 330 214 181
10 4.05 0.7 1.8 14 559 518 307 266
16 5.1 0.7 1.8 17 815 767 416 368
25 6 0.9 1.8 20 1208. llarieidd-dra eg 1151. llarieidd-dra eg 585 528
35 7 0.9 1.8 25 1612. llarieidd-dra eg 1549. llarieidd-dra eg 747 684
50 (7.77) 1 1.9 27 2057 1983 886. llarieidd 812
70 (9.36) 1.1 2 28 2883. llarieidd-dra eg 2794. llarieidd-dra eg 1193. llarieidd-dra eg 1104
95 (11.03) 1.1 2.1 32 3914 3908. llarieidd-dra eg 1567. llarieidd-dra eg 1461. llarieidd-dra eg
120 (12.55) 1.2 2.3 36 4902 4775. llarieidd-dra eg 1941 1814. llarieidd-dra eg
150 (15.94) 1.4 2.4 44 6033 5886. llarieidd-dra eg 2380 2233
185 (15.59) 1.6 2.6 48 7526. llariaidd 7348. llarieidd-dra eg 2955 2777. llarieidd-dra eg
240 (17.60) 1.7 2.8 54 9781. llarieidd-dra eg 9565 3778. llarieidd-dra eg 3562. llarieidd
300 (19.96) 1.8 3 60 12184. llechwraidd a 11929 4646. llarieidd-dra eg 4391. llarieidd-dra eg

Tabl 6 Strwythur a phwysau (3+2) Pŵer gorchuddio PVC/PE wedi'i inswleiddio gan XLPE

Dargludydd arwynebedd trawsdoriadol arferol mm2 Diamedr Oerall
o arweinydd
mm
Trwch arferol
o inswleiddio
mm
Arferol
trwch o
wain mm
Tua.dros-
pob diamedr mm
Tua.pwysau kg/km
Cynradd
arweinydd
Llinell niwtral (llinell wedi'i gosod ar y ddaear)
YJV YJY YJLV YJLY
4 2.5 2.25 0.7 1.8 13 294 263 187 156
6 4 2.76 0.7 1.8 15 399 364 234 199
10 6 4.05 0.7 1.8 17 589 547 320 278
16 10 5.1 0.7 1.8 21 879 829 446 396
25 16 6 0.9 1.8 24 1313. llarieidd-dra eg 1254 633 574
35 16 7 0.9 1.8 26 1607. llarieidd-dra eg 1573. llarieidd-dra eg 742 678
50 25 8.1 1.0 1.8 30 2243. llarieidd-dra eg 2162. llarieidd-dra eg 1029 948
70 35 9.9 1.1 1.9 35 3126. llarieidd 3028 1392. llarieidd-dra eg 1294. llarieidd-dra eg
95 50 11.5 1.1 2.2 39 4207 4085. llarieidd 1814. llarieidd-dra eg 1692. llarieidd-dra eg
120 70 12.9 1.2 2.3 44 5303 5159 2176. llarieidd-dra eg 2032
150 70 14.3 1.4 2.4 48 6209 6047 2552 2390
185 95 16 1.6 2.6 53 7898. llarieidd-dra eg 7701 3204 3007
240 120 18.4 1.7 2.8 60 10188 9949 4086. llarieidd 3847. llarieidd-dra eg
300 150 20.6 1.8 3.0 66 12675. llechwraidd a 12392. llarieidd-dra eg 5045 4762. llarieidd-dra eg

Tabl 7 Strwythur a phwysau cebl pŵer gorchuddio PVC/PE wedi'i insiwleiddio XLPE tri-chraidd

Dargludydd arwynebedd trawsdoriadol arferol mm2 Diamedr Oerall
o arweinydd
mm
Trwch arferol
o inswleiddio
mm
Arferol
trwch y wain mm
Tua.dros-
pob diamedr mm
Tua.pwysau kg/km
Cynradd
arweinydd
Llinell niwtral (llinell wedi'i gosod ar y ddaear)
YJV YJY YJLV YJLY
4 2.5 2.25 0.7 1.8 14 313 281 197 165
6 4 2.76 0.7 1.8 15 448 413 271 236
10 6 4.05 0.7 1.8 18 656 612 361 317
16 10 5.1 0.7 1.8 21 946 894 475 423
25 16 6 0.9 1.8 25 1408. llarieidd-dra eg 1347. llarieidd-dra eg 670 609
35 16 7 0.9 1.8 27 1807. llarieidd-dra eg 1740. llarieidd-dra eg 823 756
50 25 8.1 1.0 1.9 32 2479. llarieidd-dra eg 2395. llarieidd-dra eg 1127. llarieidd-dra eg 1043
70 35 9.9 1.1 2.1 37 3483. llarieidd-dra eg 3374. llarieidd-dra eg 1539. llarieidd-dra eg 1430. llathredd eg
95 50 11.5 1.1 2.2 41 4677. llariaidd 4549 1986 1858. llarieidd-dra eg
120 70 12.9 1.2 2.4 46 5791 5815. llarieidd-dra eg 2522. llechwraidd 2366. llarieidd-dra eg
150 70 14.3 1.4 2.5 50 7021 6843. llarieidd-dra eg 2865. llarieidd-dra eg 2687. llarieidd-dra eg
185 95 16 1.6 2.7 56 8858. llarieidd-dra eg 8643. llarieidd-dra eg 3599 3384. llarieidd-dra eg
240 120 18.4 1.7 2.9 63 11473. llarieidd-dra eg 11212 4598. llarieidd-dra eg 4337. llariaidd
300 150 20.6 1.8 3.1 70 14275. llechwraidd a 13967 5659 5351

Tabl 8 Strwythur a phwysau cebl pŵer gorchuddio PVC/PE trwchus pum craidd XLPE wedi'i inswleiddio

Dargludydd ardal drawsdoriadol arferol
mm2
Diamedr cyffredinol
o arweinydd
mm
Trwch arferol o inswleiddio mm Trwch arferol o wain mm Approx.overalldiameter mm Tua.pwysau kg/km
YJV YJY YJLV YJLY
4 2.5 0.7 1.8 14 332 300 206 174
6 2.76 0.7 1.8 15 446 410 256 220
10 4.05 0.7 1.8 19 691 646 370 325
16 5.10 0.7 1.8 22 1007 954 499 446
25 6.0 0.9 1.8 25 1504 1441. llathredd eg 710 835. llariaidd
35 7.0 0.9 1.8 28 2007 1937 905 947
50 8.1 1 2.0 33 2726. llarieidd-dra eg 2634. llarieidd-dra eg 1234. llarieidd-dra eg 1142. llarieidd-dra eg
70 9.9 1.1 2.1 37 3823. llarieidd-dra eg 3712. llarieidd-dra eg 1669. llarieidd-dra eg 1558. llarieidd-dra eg
95 11.5 1.1 2.3 43 5190 5050 2199 2059
120 12.9 1.2 2.4 48 6349 6187. llariaidd 2575. llarieidd-dra eg 2413. llarieidd-dra eg
150 14.3 1.4 2.6 53 7869. llarieidd-dra eg 7673. llarieidd-dra eg 3213 3017
185 16.0 1.6 2.8 59 9788. llarieidd-dra eg 9552 3962 3726. llarieidd-dra eg
240 18.4 1.7 3.0 67 12849. llarieidd-dra eg 12564. llechwraidd a 5198 4913
300 20.6 1.8 3.2 74 15920 15584. llechwraidd a 6314 5978

Tabl 9 Strwythur a phwysau tâp dur wedi'i insiwleiddio XLPE wo-graidd pŵer gorchuddio PVC/PE

Ardal drawsdoriadol enwol o
arweinydd
mm2
Diam cyffredinol -
eter o arweinydd
(uchel o sector)
mm
Trwch arferol
mewnol
mm
Trwch o
tâp dur
mm
Diamedr o
gwifren ddur
mm
Arferol
trwch o
gwain
mm
Tua.overalLA
diamedr
mm
Oddeutu pwysau
YJV22 YJY23 YJLY22 YJLY23
4 2.5 0.7 1.2 0.2 1.8 15 324 290 274 240
6 2.76 0.7 1.2 0.2 1.8 16 390 353 314 277
10 4.05 0.7 1.2 0.2 1.8 18 524 480 396 352
16 5.10 0.7 1.2 0.2 1.8 20 694 645 490 441
25 6.0 0.9 1.2 0.2 1.8 24 978 922 645 589
35 7.0 0.9 1.2 0.2 1.8 26 1222. llarieidd-dra eg 1160. llathredd eg 782 720
50 (5.41) 1 1.2 0.2 1.8 24 1372. llarieidd-dra eg 1312. llarieidd-dra eg 775 715
70 (6.58) 1.1 1.2 0.5 2 28 2124. llarieidd-dra eg 2761. llarieidd-dra eg 1263. llarieidd-dra eg 1185. llarieidd-dra eg
95 (7.77) 1.1 1.2 0.5 2.1 31 2728. llarieidd-dra eg 2637. llarieidd-dra eg 1532. llarieidd-dra eg 1441. llathredd eg
120 (8.75) 1.2 1.2 0.5 2.2 34 3292. cenhedl 3189. llarieidd-dra eg 1783. llarieidd-dra eg 1680. llarieidd-dra eg
150 (9.71) 1.4 1.3 0.5 2.4 37 3975. llarieidd-dra eg 3851. llarieidd-dra eg 2113. llarieidd-dra eg 1989
185 (10.97) 1.6 1.3 0.5 2.5 41 4838. llarieidd-dra eg 4696. llarieidd-dra eg 2508 2366. llarieidd-dra eg

Tabl 10 Strwythur a phwysau'r tâp dur wedi'i inswleiddio â XLPE tri-graidd cebl pŵer wedi'i orchuddio â PVC/PE

Ardal drawsdoriadol enwol o
arweinydd
mm2
Diam cyffredinol -
eter o arweinydd
(uchel o sector)
mm
Trwch arferol
mewnol
mm
Trwch o
tâp dur
mm
Diamedr o
gwifren ddur
mm
Arferol
trwch o
gwain
mm
Tua.overalLA
diamedr
mm
Oddeutu pwysau
YJV22 YJY23 YJLY22 YJLY23
4 2.5 0.7 1.2 0.2 1.8 15 379 344 303 268
6 2.76 0.7 1.2 0.2 1.8 16 466 428 352 314
10 4.05 0.7 1.2 0.2 1.8 19 655 609 462 416
16 5.10 0.7 1.2 0.2 1.8 21 887 835. llariaidd 582 530
25 6.0 0.9 1.2 0.2 1.8 25 1243. llarieidd-dra eg 1183. llarieidd-dra eg 766 706
35 7.0 0.9 1.2 0.2 1.8 28 1588. llarieidd-dra eg 1523. llarieidd-dra eg 927 862
50 (6.81) 1 1.2 0.2 1.9 28 1923 1850. llarieidd-dra eg 1027 954
70 (8.23) 1.1 1.2 0.5 2 33 2929 2838. llarieidd-dra eg 1636. llarieidd-dra eg 1545. llathredd eg
95 (9.71) 1.1 1.2 0.5 2.2 36 3822. llarieidd-dra eg 3710. llarieidd 2026 1910
120 (10.95) 1.2 1.3 0.5 2.3 39 4659 4532. llarieidd 2394. llarieidd-dra eg 2267. llariaidd
150 (12.16) 1.4 1.3 0.5 2.4 43 5627 5482. llechwraidd eg 2832. llarieidd-dra eg 2687. llarieidd-dra eg
185 (13.61) 1.6 1.4 0.5 2.6 48 6897. llarieidd-dra eg 6723. llariaidd 3400 3226. llariaidd
240 (15.65) 1.7 1.5 0.5 2.8 53 8788. llarieidd-dra eg 8579. llarieidd-dra eg 4195. llarieidd-dra eg 3986. llariaidd
300 (17.53) 1.8 1.5 0.5 2.9 58 10757. llarieidd-dra eg 10550 5020 4738. llarieidd-dra eg

Tabl 11 Adeiledd a phwysau'r +craidd XLPE tâp dur inswleiddiedig armored PyCPEsheathed oower cebl

Dargludydd arwynebedd trawsdoriadol arferol mm2 Diamedr Oerall
o arweinydd
mm
Trwch arferol
o inswleiddio
mm
trwch y gorchudd mewnol mm Trwch o
tâp dur mm
Arferol
trwch o
wain mm
Tua.dros-
I gyd
diamedr mm
Tua.pwysau kg/km
Cynradd
arweinydd
Llinell niwtral (llinell wedi'i gosod ar y ddaear)
YJV YJY YJLV YJLY
4 2.5 2.5 0.7 1.2 0.2 1.8 16 425 388 333 296
6 4 2.76 0.7 1.2 0.2 1.8 17 527 486 388 347
10 6 4.05 0.7 1.2 0.2 1.8 20 734 686 503 455
16 10 5.10 0.7 1.2 0.2 1.8 23 1019 964 650 595
25 16 6.0 0.9 1.2 0.2 1.8 26 1434. llarieidd-dra eg 1371. llarieidd-dra eg 856 793
35 16 7.0 0.9 1.2 0.2 1.8 28 1757. llarieidd-dra eg 1689. llarieidd-dra eg 994 926
50 25 (7.51) 1 1.2 0.2 1.9 30 2229. llarieidd 2149. llarieidd-dra eg 1175. llarieidd-dra eg 1095
70 35 (9.06) 1.1 1.2 0.2 2.1 35 3386. llarieidd-dra eg 3282. llarieidd 1872. llarieidd-dra eg 1768. llarieidd-dra eg
95 50 (10.68) 1.1 1.2 0.2 2.2 39 4397. llarieidd 4275. llariaidd a 2303 2181. llarieidd-dra eg
120 70 (12.25) 1.2 1.3 0.2 2.3 43 5468. llarieidd-dra eg 5328. llarieidd 2772. llarieidd-dra eg 2632. llarieidd-dra eg
150 70 (13.55) 1.4 1.4 0.5 2.5 47 6464. llarieidd-dra eg 6299 3238. llariaidd 3073
185 95 (15.04) 1.6 1.5 0.5 2.6 52 8004 7813. llarieidd-dra eg 3908. llarieidd-dra eg 3717. llarieidd
240 120 (17.21) 1.7 1.6 0.5 2.8 57 10140 9912 4792. llarieidd-dra eg 4564. llarieidd-dra eg
300 150 (19.29) 1.8 1.7 0.5 3.0 63 12445. llechwraidd a 12177. llarieidd-dra eg 5747. llarieidd-dra eg 5479

Tabl 12 Strwythur a phwysau tâp sleel pedwar craidd wedi'i inswleiddio XLPE cebl pŵer wedi'i orchuddio â PVC/PE

Ardal drawsdoriadol enwol o
arweinydd
mm2
Diam cyffredinol -
eter o arweinydd
(uchel o sector)
mm
Trwch arferol
mm mewnol gorchudd
Trwch o
tâp dur mm
Diamedr o wifren ddur mm Arferol
trwch o
wain mm
Tua.overalLA
diamedr mm
Oddeutu pwysau
YJV22 YJY23 YJLY22 YJLY23
4 2.25 0.7 1.2 0.2 1.8 16 446 407 408 370
6 2.76 0.7 1.2 0.2 1.8 17 550 509 488 447
10 4.05 0.7 1.2 0.2 1.8 21 787 737 688 638
16 5.10 0.7 1.2 0.2 1.8 23 1076. llarieidd-dra eg 1019 927 870
25 6.0 0.9 1.2 0.2 1.8 27 1519. llathredd eg 1454. gordderch eg 1267. llarieidd-dra eg 1202
35 7.0 0.9 1.2 0.2 1.8 30 1957 1885. llarieidd-dra eg 1558. llarieidd-dra eg 1486. ​​llechwraidd a
50 (7.77) 1 1.2 0.5 1.8 33 2759. llarieidd-dra eg 2668. llarieidd-dra eg 2136. llarieidd-dra eg 2045
70 (9.36) 1.1 1.2 0.5 2 36 3678. llarieidd-dra eg 3571. llarieidd-dra eg 2485. llarieidd-dra eg 2353. llarieidd-dra eg
95 (11.03) 1.1 1.2 0.5 2.1 41 4832. llarieidd-dra eg 4700 2813. llarieidd-dra eg 2706. llarieidd-dra eg
120 (12.55) 1.2 1.3 0.5 2.3 44 5906 5756. llarieidd-dra eg 2945 2813. llarieidd-dra eg
150 (13.94) 1.4 1.4 0.5 2.4 49 7186. llarieidd-dra eg 7007 3533. llarieidd 3354. llarieidd-dra eg
185 (15.59) 1.6 1.5 0.5 2.7 54 8807. llarieidd-dra eg 8602 4236. llariaidd 4031
240 (17.80) 1.7 1.6 0.5 3.0 60 11268. llarieidd-dra eg 11013 5625 5010
300 (19.96) 1.8 1.7 0.5 3.1 66 13824. llechwraidd a 13534. llechwraidd a 6286. llariaidd 5996

Tabl 13 Strwythur a phwysau (3+2) tâp dur craidd wedi'i inswleiddio XLPE cebl pŵer wedi'i orchuddio â PVC/PE

Dargludydd arwynebedd trawsdoriadol arferol mm2 Diamedr Oerall
o arweinydd
mm
Trwch arferol
o inswleiddio
mm
trwch y gorchudd mewnol mm Trwch o
tâp dur mm
Arferol
trwch o
wain mm
Tua.dros-
I gyd
diamedr mm
Tua.pwysau kg/km
Cynradd
arweinydd
Llinell niwtral (llinell wedi'i gosod ar y ddaear)
YJV YJY YJLV YJLY
4 2.5 2.5 0.7 1.2 0.2 1.8 17 463 423 356 316
6 4 2.76 0.7 1.2 0.2 1.8 16 584 541 420 376
10 6 4.05 0.7 1.2 0.2 1.8 21 806 756 538 487
16 10 5.10 0.7 1.2 0.2 1.8 24 1136. llarieidd-dra eg 1077. llarieidd-dra eg 702 644
25 16 6.0 0.9 1.2 0.2 1.8 27 1610. llarieidd-dra eg 1542. llathredd eg 930 852
35 16 7.0 0.9 1.2 0.2 1.8 29 1926 1853. llarieidd-dra eg 1061 988
50 25 8.1 1 1.2 0.5 2 35 2983 2885. llarieidd-dra eg 1770. llarieidd-dra eg 1672. llarieidd-dra eg
70 35 9.9 1.1 1.2 0.5 2.1 40 3979 3861. llarieidd-dra eg 2244. llarieidd-dra eg 2127. llarieidd-dra eg
95 50 11.5 1.1 1.2 0.5 2.3 44 5162. llathr 5018 2769. llarieidd-dra eg 2626. llarieidd-dra eg
120 70 12.9 1.2 1.3 0.5 2.4 49 6397 6229 3269. llyw 3102. llarieidd
150 70 14.3 1.4 1.4 0.5 2.5 53 7409 7221 3752. llarieidd-dra eg 3564. llarieidd
185 95 16.0 1.6 1.5 0.5 2.7 59 9259 9034 4565. llariaidd 4339. llarieidd
240 120 18.4 1.7 1.6 0.5 2.9 66 11737. llarieidd-dra eg 11467. llechwraidd a 5635 5365. llathr
300 150 20.6 1.8 1.7 0.5 3.1 72 14413. llarieidd-dra eg 14095. llathredd eg 6783. llarieidd-dra eg 6465. llarieidd-dra eg

Tabl 14 Strwythur a phwysau (4+1) tâp dur craidd wedi'i inswleiddio XLPE cebl pŵer wedi'i orchuddio â PVC/PE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Am fanylion, cysylltwch â'n gwerthwr trwy'r Cwestiynau Cyffredin

Am fanylion, cysylltwch â'n gwerthwr trwy'r Cwestiynau Cyffredin

Mae ceblau wedi'u hinswleiddio XLPE yn addas ar gyfer rhwydweithiau dosbarthu, dyfeisiau diwydiannol neu feysydd eraill sydd angen trydan gallu mawr.Fe'u defnyddir ar gyfer gosod sefydlog ar linellau trawsyrru a dosbarthu pŵer gydag AC 50Hz a foltedd graddedig 6kV - 35kV.Y prif swyddogaeth yw trosglwyddo ynni trydan.

Amrediad cynnyrch o geblau pŵer wedi'u hinswleiddio XLPE

Model Rhif craidd Foltedd graddedig (KV)
0.61/1
Ardal drawsdoriadol enwol o arweinydd
YJV YJLV YJY YJLY 1 1.5-630
YJV62 YJLV62 YJV62 YJLV62 25-630
YJV62 YJLV62 YJV62 YJLV62 ….
YJV YJLV YJY YJLY 3 1.5-300
YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 4-300
YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 4-300
YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 25-300
YJV YJLV YJY YJLY 2 1.5-185
