1. Tymheredd amgylchynol: +5℃~+40℃, nid yw'r tymheredd cyfartalog o fewn 24 awr yn fwy na +35℃
2. Uchder: nid yw'n fwy na 2000m
3. Cyflwr atmosfferig: pan fydd y tymheredd uchaf yn +40℃, nid yw'r lleithder cymharol yn fwy na 50%; gall ganiatáu lleithder cymharol uchel pan fydd ar dymheredd cymharol isel, er enghraifft, mae'n cyrraedd 90% pan fydd ar +20℃, dylid cymryd mesuriadau pan fydd anwedd wedi digwydd oherwydd yr amrywiad tymheredd
4. Gradd llygredd: 3
5. Categori gosod: Ⅲ
6. Safle gosod: nid yw graddiant yr arwyneb mowntio i'r arwyneb fertigol yn fwy na ±5°
7. Effaith a dirgryniad: dylid gosod a defnyddio'r cynnyrch yn y mannau heb ysgwyd, effaith a dirgryniad amlwg
Prif baramedr techneg y cysylltydd i weld tabl 1
| Model Cynnyrch (Tabl 1) | RDC5-06 | RDC5-09 | RDC5-12 | RDC5-18 | RDC5-25 | RDC5-32 | RDC5-38 | RDC5-40 | RDC5-50 | RDC5-65 | RDC5-80 | RDC5-95 | ||||||||||||||
| Nifer y polyn | 3 polyn | |||||||||||||||||||||||||
| Foltedd inswleiddio graddedig (Ui) V | 690 | |||||||||||||||||||||||||
| Foltedd gweithredu graddedig (Ue) V | 380/400, 660/690 | |||||||||||||||||||||||||
| Cerrynt gwresogi confensiynol (Ith) A | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 110 | ||||||||||||||
| Cerrynt graddedig (Ie)A | AC-3 | 380/400V | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||
| 660/690V | 3.8 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||||||||
| 660/690V | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||||||||||
| Pŵer Gradd (Pe)kW | AC-3 | 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||
| 660/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.8 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||||||
| 660/690V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||
| Bywyd mecanyddol (10000 gwaith yr awr) | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||||||||||||
| Bywyd trydanol | AC-3 (10000 gwaith/awr) | 110 | 90 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| AC-4 (10000 gwaith/awr) | 22 | 22 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Amlder gweithredu | AC-3 (gwaith/awr) | 1200 | 600 | |||||||||||||||||||||||
| AC-4 (gwaith/awr) | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| Coil | Foltedd rheoli rare Us(V) | AC 24,36,48,110,127,220/230,240,380/400,415,440 | ||||||||||||||||||||||||
| Foltedd tynnu i mewn 50/60HZ V | (0.85~1.1)Us | |||||||||||||||||||||||||
| Foltedd rhyddhau 50/60Hz V | (0.2~0.7)Us | |||||||||||||||||||||||||
| Defnydd pŵer coil | VA tynnu i mewn | 50 | 60 | 70 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
| Daliwch y VA | 6~9 | 6~9.5 | 6~9.5 | 15~20 | 15~20 | |||||||||||||||||||||
| Pŵer W | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 6~10 | 6~10 | |||||||||||||||||||||
| Terfynellau | Darnau mm² | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Gwifren hyblyg gyda therfynell mm² | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 16 | 50 | 16 | ||
| Gwifren hyblyg heb derfynell mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||
| Gwifren galed mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||
| Tynhau'r torque | (N•m) | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Math ffiws addas | Model | RDT16(NT)-00 | ||||||||||||||||||||||||
| Cerrynt graddedig (A) | 16 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | ||||||||||||||
| Relay thermol addas | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | ||||||||||||||
| Cysylltiadau ategol | Gellir ei ychwanegu gyda chysylltiadau ategol F4, LA8, cysylltiadau oedi aer math LA2-D/LA3-D | |||||||||||||||||||||||||
| Model (Tabl 2) | Amax | Bmax | B1max | B2max | Cmax | C1max | C2max |
| RDC5-06, 09, 12, 18 | 74.5 | 45.5 | 58 | 71 | 82.5 | 114.5 | 139.5 |
| RDC5-25, 32, 38 | 83 | 56.5 | 69 | 82 | 97 | 129 | 154 |
| RDC5-40, 50, 65 | 127.5 | 74.5 | 88 | 101 | 117 | 148.5 | 173.5 |
| RDC5-80, 95 | 127.5 | 85.5 | 99 | 112 | 125.5 | 157 | 182 |
| Nodyn: | B1max=cyswlltydd+1×LA8; B2max=cyswlltydd+2× LA8; C1max=cyswlltydd+F4; C2max=cyswlltydd+LA2(3)D | ||||||
| Model (Tabl 3) | a | b | c | d | e | f |
| RDC5-06, 09, 12, 18 | 35 | 50/60 | - | - | - | - |
| RDC5-25, 32, 38 | 40 | 50/60 | - | - | - | - |
| RDC5-40, 50, 65 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 |
| RDC5-80, 95 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 |
| Model Cynnyrch | RDC5-06 | RDC5-09 | RDC5-12 | RDC5-18 | RDC5-25 | RDC5-32 | RDC5-38 | RDC5-40 | RDC5-50 | RDC5-65 | RDC5-80 | RDC5-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nifer y polyn | 3 polyn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foltedd inswleiddio graddedig (Ui) V | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foltedd gweithredu graddedig (Ue) V | 380/400, 660/690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerrynt gwresogi confensiynol (Ith) A | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |
110
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerrynt graddedig (le)A | AC-3 | 380/400V | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 3.8 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pŵer Gradd (PE) KW | AC-3 | 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.8 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bywyd mecanyddol (10000 gwaith yr awr) | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bywyd trydanol | AC-3 (10000 gwaith/awr) | 110 | 90 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 (10000 gwaith/awr) | 22 | 22 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amlder gweithredu | AC-3 (gwaith/awr) | 1200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 (gwaith/awr) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coil | Foltedd rheoli rare Us(V) | AC 24,36,48,110,127,220/230,240,380/400,415,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foltedd tynnu i mewn 50/60HZ V | (0.85-1.1)Uni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foltedd rhyddhau 50/60Hz V | (0.2-0.7)Uni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defnydd pŵer coil | VA tynnu i mewn | 50 | 60 | 70 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daliwch y VA | 6-9 | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pŵer W | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darnau mm² | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Terfynellau | Gwifren hyblyg gyda therfynell mm² | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 16 | 50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Gwifren hyblyg heb derfynell mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gwifren galed mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tynhau'r torque | (N*m) | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Math ffiws addas | Model | RDT16(NT)-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerrynt graddedig (A) | 16 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 |
125
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relay thermol addas | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cysylltiadau ategol | Gellir ei ychwanegu gyda chysylltiadau ategol F4, LA8, cysylltiadau oedi aer math LA-D/LA3-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Amax | Bmax | B1max | B2max | Cmax | C1max | C2max | ||||||
| RDC5-06,09,12,18 | 74.5 | 45.5 | 58 | 71 | 82.5 | 114.5 | 139.5 | ||||||
| RDC5-25,32,38 | 83 | 56.5 | 69 | 82 | 97 | 129 | 154 | ||||||
| RDC5-40,50,65 | 127.5 | 74.5 | 88 | 101 | 117 | 148.5 | 173.5 | ||||||
| RDC5-80.95 | 127.5 | 85.5 | 99 | 112 | 125.5 | 157 | 182 | ||||||
| Nodyn: | B1max=cyswlltwr+LA8; B2max=cyswlltwr+2×LA8; C1max=cyswlltwr+F4; C2max=cyswlltwr+LA2(3)D | ||||||||||||
| Model | a | b | c | d | e | f | ||||||
| RDC5-06,09,12,18 | 35 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
| RDC5-25,32,38 | 40 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
| RDC5-40,50,65 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||||||
| RDC5-80.95 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 | ||||||
Cyflwr gweithredu arferol a chyflwr gosod
3.1Tymheredd amgylchynol: +5℃~+40℃nid yw'r tymheredd cyfartalog o fewn 24 awr yn fwy na +35℃
3.2 Uchder: nid yw'n fwy na 2000m
3.3 Cyflwr atmosfferig: pan fydd y tymheredd uchaf yn +40℃ nid yw'r lleithder cymharol yn fwy na 50%; gall ganiatáu lleithder cymharol uchel pan fydd ar dymheredd cymharol isel, er enghraifft
enghraifft. mae'n cyrraedd 90% pan mae ar +20 dylai gymryd mesuriad pan fydd wedi bod
digwyddodd anwedd oherwydd yr amrywiad tymheredd.
3.4 Gradd llygredd: 3
3.5Categori gosodiadv:l
3.6 Safle gosod: nid yw goledd arwyneb y mowntiad i'r arwyneb fertigol yn fwy na +5°
3.7 effaith a dirgryniad: dylid gosod a defnyddio'r cynnyrch mewn mannau heb effaith ysgwyd a dirgryniad amlwg.