| RDA | 61 | A | K |
| Model | Nifer y Parau Botymau | Cod Deilliadol | Switsh Stopio Brys |
| Switsh Botwm Gwthio | 61: 1 Pâr 62: 2 Bâr 63: 3 Pâr 64: 4 Pâr | Mae "A" yn golygu gydag ON (gloi hunanol fel arfer ar agor), wedi'i ailosod gan yriant OFF Mae "B" yn golygu gydag ON (hunan-ailosodiad fel arfer ar agor), OFF (hunan-ailosodiad fel arfer ar gau) Dim, ar gyfer switshis heb grwpiau botwm | K (hunan-gloi ar gau fel arfer): gyda switsh stopio brysDim: heb switsh stopio brys |
1. Tymheredd yr aer amgylchynol: -5°C ~ +40°C, gyda chyfartaledd 24 awr heb fod yn fwy na +35°C;
2. Uchder: Heb fod yn fwy na 2000 metr;
3. Amodau atmosfferig: Nid yw'r lleithder cymharol yn fwy na 50% ar dymheredd uchaf o +40°C; caniateir lleithder uwch ar dymheredd is (e.e., hyd at 90% ar +20°C). Dylid cymryd mesurau arbennig ar gyfer anwedd achlysurol oherwydd newidiadau tymheredd;
4. Gradd llygredd: Lefel 3;
5. Categori gosod: Categori Ⅱ;
6. Dim ysgwyd sylweddol, dirgryniad effaith, na dod i gysylltiad â glaw ac eira;
7. Heb berygl ffrwydrad, a dim presenoldeb nwyon na llwch sy'n gallu cyrydu metelau neu ddiraddio inswleiddio.
| Foltedd Gweithredu Graddedig (Ue (V)) (Tabl 1) | Cerrynt Gweithredu Graddedig (Ie(A)) | Defnyddio Categori | Bywyd Mecanyddol | Bywyd Trydanol |
| 380 | 2.5 | AC - 15 | Math ar unwaith: 1,000,000 o weithiau; Eraill: 250,000 o weithiau | Botwm hunan-gloi stop brys: 50,000 o weithiau; Eraill: 500,000 o weithiau |
| 220 | 4.5 | |||
| 220 | 0.3 | DC - 13 | ||
| 110 | 0.6 |
| Model | A | B | C | D | Nodyn |
| RDA-61 | 250 | 140 | 70 | 50 | I fyny, I lawr |
| RDA-62 | 310 | 200 | 70 | 50 | I fyny, i lawr, i'r chwith, i'r dde |
| RDA-63 | 370 | 260 | 70 | 50 | I fyny, i lawr, i'r chwith, i'r dde, blaen, yn ôl |
| RDA-64 | 430 | 320 | 70 | 50 | I fyny, i lawr, i'r chwith, i'r dde, blaen, yn ôl, yn gyflym, yn araf |
| RDA-61A | 310 | 200 | 70 | 50 | YMLAEN, DIFFOD, I Fyny, I Lawr |
| RDA-62A | 370 | 260 | 70 | 50 | YMLAEN, DIFFOD, I Fyny, I Lawr, Chwith, Dde |
| RDA-63A | 430 | 320 | 70 | 50 | YMLAEN, DIFFOD, I Fyny, I Lawr, Chwith, Dde, Blaen, Cefn |
| RDA-64A | 490 | 380 | 70 | 50 | YMLAEN, DIFFODD, I Fyny, I Lawr, Chwith, Dde, Blaen, Cefn, Cyflym, Araf |
| RDA-61B | 310 | 200 | 70 | 50 | YMLAEN, DIFFOD, I Fyny, I Lawr |
| RDA-62B | 370 | 260 | 70 | 50 | YMLAEN, DIFFOD, I Fyny, I Lawr, Chwith, Dde |
| RDA-63B | 430 | 320 | 70 | 50 | YMLAEN, DIFFOD, I Fyny, I Lawr, Chwith, Dde, Blaen, Cefn |
| RDA-64B | 490 | 380 | 70 | 50 | YMLAEN, DIFFODD, I Fyny, I Lawr, Chwith, Dde, Blaen, Cefn, Cyflym, Araf |
| RDA-61K | 275 | 165 | 70 | 50 | Stop Brys, I Fyny, I Lawr |
| RDA-62K | 335 | 225 | 70 | 50 | Stop Brys, I Fyny, I Lawr, Chwith, Dde |
| RDA-63K | 395 | 285 | 70 | 50 | Stop Brys, I Fyny, I Lawr, Chwith, Dde Blaen, Cefn |
| RDA-64K | 455 | 345 | 70 | 50 | Stop Brys, I Fyny, I Lawr, Chwith, Dde Blaen, Cefn, Cyflym, Araf |
● Wrth osod archeb, nodwch y model cyflawn, y fanyleb a maint y botwm.
● Enghraifft: mae 50 darn o fotymau math RDA-63 yn golygu 50 darn o fotymau gyda mathau i fyny, i lawr, chwith, dde, blaen a chefn.