1. Dyluniad popeth-mewn-un ar gyfer cludo a gosod hawdd, defnydd hyblyg
2. Gwahanu adrannau trydanol a batri i atal rhediad thermol rhag lledaenu
3. Mae dyluniadau capasiti lluosog yn diwallu anghenion nifer o gymwysiadau
4. Mae dyluniad porthladd cysylltu cyflym lluosog yn diwallu anghenion gwahanol senarios ar gyfer cysylltiad cyflym
5. Yn cefnogi mynediad PV DC
Paramedrau Batri
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Cyfradd Gwefru/Rhyddhau | 0.5C | |
| Capasiti Celloedd Batri Graddedig (Ah) | 314 | |
| Foltedd Graddio (V) | 768 | |
| Ystod Foltedd Gweithredu (V) | 672~876 | |
| Ynni Gradd (kWh) | 482 | 723 |
| Ffurfweddiad | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Paramedrau AC (Ar y Grid)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Pŵer Allbwn Graddedig (kW) | 250 | |
| Cerrynt Allbwn Graddedig (A) | 360 | |
| Foltedd a Ystod Grid Gradd (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Amledd Grid Graddedig (Hz) | 50/60 | |
| Ffactor Pŵer | 1 (0.9 yn arwain at oedi o 0.9) | |
| THDi | ≤3% (@pŵer graddedig) | |
Paramedrau AC (Oddi ar y Grid)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Pŵer Allbwn Graddedig (kW) | 250 | |
| Cerrynt Allbwn Graddedig (A) | 360 | |
| Foltedd Allbwn Graddedig (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Amledd Allbwn Graddedig (Hz) | 50/60 | |
| Gallu Llwyth Anghytbwys | 100% | |
Mewnbwn PV (Integreiddio PV trwy Gabinet Ochr Dewisol)
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Pŵer Mewnbwn Uchafswm PV (kWp) | 360 | |
| Rhif Uchaf MPPT | 6 | |
| Ystod Foltedd Mewnbwn PV (V) | 200~660 | |
| Cerrynt Mewnbwn Uchaf PV (A) | 6*150 | |
Paramedrau Cyffredinol
| Model | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Trawsnewidydd Ynysu | Ie | |
| Sgôr IP | IP54 | |
| Dull Oeri | Adran Batri (Wedi'i Oeri ag Hylif) / Adran Drydanol (Wedi'i Oeri ag Aer) | |
| System Atal Tân | Atal Tân Lefel y Cabinet | |
| Lleithder Cymharol | 0 ~ 95%, Heb gyddwyso | |
| Ystod Tymheredd (℃) | -20~+50 | |
| Uchder Gweithredu Uchaf (m) | 4000 (>2000 Mae angen diraddio) | |
| Rhyngwyneb Cyfathrebu | CAN/RS485, Ethernet | |
| Protocol Cyfathrebu | Modbus/IEC104 | |
| Pwysau (T) | ≈8.1 | ≈9.8 |
| Dimensiynau (Ll * D * U) (mm) | 2991*2438*2896 | |