Mae hwn yn wrthdroydd amlswyddogaethol a pheiriant storio ynni popeth-mewn-un, sydd â swyddogaethau cyflenwad pŵer prif gyflenwad, cyflenwad pŵer ffotofoltäig a chyflenwad pŵer storio ynni. Mae ganddo faint cludadwy ac mae'n darparu cefnogaeth cyflenwad pŵer di-dor. Mae ei arddangosfa LCD lawn yn darparu botymau gweithredu y gellir eu ffurfweddu gan y defnyddiwr a hawdd eu cyrchu mewn senarios cymhwysiad, megis cerrynt gwefru batri, blaenoriaeth gwefru prif gyflenwad/ffotofoltäig, a foltedd mewnbwn o fewn y manylebau.
Storio ynni cartref
| Eitem | Paramedr |
| Pŵer graddedig | 5500W |
| Capasiti pecyn batri | 5kWh |
| Ystod Foltedd MPPT | 120V-450V |
| ystod foltedd | 43.2V~57.6V |
| Cerrynt codi tâl uchaf | 100A |
| Cerrynt rhyddhau uchaf | 100A |
| Foltedd torri rhyddhau | 43.2V |
| Ystod tymheredd gweithio | -10°C~50°C |
| Ystod tymheredd storio | -20°C~60°C |
| Math o fatri | lithiwm |
| Gradd amddiffyn | IP20 |
| Uchder | 3000m |
| Dimensiynau'r gwrthdröydd (L/U/D) | 587/310/197mm |
| Dimensiynau pecyn batri (L/U/D) | 587/430/197mm |
| Pwysau'r gwrthdröydd | 10kg |
| Pwysau pecyn batri | 55kg |
Am fanylion, cysylltwch â'n gwerthwr drwy'r Cwestiynau Cyffredin
Storio ynni cartref
| Eitem | Paramedr |
| Pŵer graddedig | 5500W |
| Capasiti pecyn batri | 5kWh |
| Ystod Foltedd MPPT | 120V-450V |
| ystod foltedd | 43.2V~57.6V |
| Cerrynt codi tâl uchaf | 100A |
| Cerrynt rhyddhau uchaf | 100A |
| Foltedd torri rhyddhau | 43.2V |
| Ystod tymheredd gweithio | -10°C~50°C |
| Ystod tymheredd storio | -20°C~60°C |
| Math o fatri | lithiwm |
| Gradd amddiffyn | IP20 |
| Uchder | 3000m |
| Dimensiynau'r gwrthdröydd (L/U/D) | 587/310/197mm |
| Dimensiynau pecyn batri (L/U/D) | 587/430/197mm |
| Pwysau'r gwrthdröydd | 10kg |
| Pwysau pecyn batri | 55kg |
Am fanylion, cysylltwch â'n gwerthwr drwy'r Cwestiynau Cyffredin